| 无线测温系列  YWCW-02B系列无线测温装置 无线测温集中接收显示主机是一款集温度传感器工作状态的监测、现场温度显示,报警提示和输出,事件记录及数据记录于一体的现场温度监测仪,并可修改现场无线温度传感器的地址等参数。 
   主要功能: 
  
    | 主要功能  | 功能介绍  |  
    | 基本功能  | 接收数据  | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压  |  
    | 显示数据  | 彩色显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合  |  
    | 时钟显示  | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准  |  
    | 参数设置  | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失  |  
    | 报警输出  | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示    |  
    | 高级功能  | 温度报警记录  | 记录曾发生过报警的测温位置的每一相的温度、开始时间和结束时间,最多可保存100条记录,当超过100条记录时,自动覆盖最早的记录  |  
    | 密码管理  | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能  |    技术指标: 
  
    | 技术参数  | 技术指标  |  
    | 无线参数  | 无线频率  | 433MHz |  
    | 管理无线传感器数量  | ≤240只    |  
    | 通讯参数  | 通讯接口  | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继)  |  
    | 通讯规约  | Modbus规约《无线测温系统通讯协议》  |  
    | 波特率  | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选  |  
    | 报警默认参数  | 温度报警值  | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |  
    | 温度告警值  | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ |  
    | 告警电压值  | 2700mV |  
    | 继电器干接点参数  | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点)  |  
    | 工作电压  | AC85~265V/DC110~370V |  
    | 整机功耗  | ≤5VA |  
    | 工作温度  | -10℃~+70℃ |  
    | 工作湿度  | ≤90%RH,不结露,无腐蚀  |  
    | 海拔  | ≤2500米  |  
    | 防护等级  | IP20 |  
    | 绝缘电阻  | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对温度小于80%)  |  
    | 安装方式  | 壁挂式安装  |    无线测温传感器简介: 表带式无线测温传感器: 
 表带式温度传感器适合于静触头、母排、电缆头、隔离刀闸等测温部位的安装,将测温传感直接绑在测温点处即可,温度探头紧贴测温处。测温精度高、安装方便牢靠。 
  
    |                             无线温度传感器技术参数  |  
    | 测温范围  | 数字温度传感器方式-25~200℃  |  
    | 精度  | ≤±1℃  |  
    | 采样周期  | 默认1min(可设) |  
    | 温度发送周期  | 默认1min(1min~3小时在线可设)  |  
    | 传感器休眠电流  | ≤4uA |  
    | 峰值电流  | ≤20mA |  
    | 单次发送时长  | ≤3ms |  
    | 最大发射功率  | 0dB |  
    | 无线频段  | 2.4GHz    /433MHz |  
    | 工作电源  | 锂电池  |  
    | 电池品牌  | 法国Saft |  
    | 设计寿命  | 不低于10年  |  
    | 射频标准  | IEEE802.15.4 |  
    | 通讯距离  | 2.4GHz:≤10m,433MHz: ≤100m |  
    | 外型尺寸  | 40X24X24mm |  
    | 外壳材料  | 硅胶(特殊材料阻燃、耐高温、抗氧化最高可耐250℃高温)  |  
    | EMC设计标准  | GB/T    17626 |  
    | 工作环境温度  | -40~85℃  |  
    | 适合安装部位  | 电缆搭接处、母排连接处、静触头、隔离刀闸  |    |